Ультразвуковой дефектоскоп CRAFTEST EPOS 101
 
 Усовершенствованный цифровой ультразвуковой дефектоскоп может быстро, легко и точно обнаруживать и оценивать различные дефекты детали, такие как трещины, поры, дефекты сварных швов, раковины, включения и т.д.
 Дефектоскоп может применятся в таких отраслях и приложениях, как электроэнергетика, нефтехимия, котлы и сосуды высокого давления, стальные конструкции, аэрокосмическая промышленность, железнодорожный транспорт, автомобилестроение, машиностроение и в других областях. 
Ключевые особенности 
	
		- Режимы представления результатов контроля: положительная волна, отрицательная волна, полная волна и радиосигнал. 
 
		- Функция линейной фильтрации, максимальное подавление составляет 80% от высоты экрана. 
 
		- Возможность переключения между совмещенным, раздельно-совмещенным преобразователем и преобразователем для контроля теневым способом. 
 
		- Настройка стробов и сигнализации. Положение и ширина строба на экране настраиваются произвольно. Настройка сигнализации по приходящей волне 
 
		- 500 независимых каналов контроля, каждый канал имеет отдельный набор параметров. 
 
		- Два режима отображения с указанием угла преобразователя и величины K (отношение расстояния от точки входа луча ПЭП до проекции дефекта на поверхность сканирования L к глубине залегания дефекта H). 
 
		- Кривая АРК (DAC) и ВРЧ формируются автоматически; максимум 10 точек с четырьмя дополнительными регулируемыми параллельными кривыми смещения. 
 
		- Кривая АРД генерируется автоматически. Можно настроить два типа дефектов.
 
		- Автоматическая калибровка преобразователя.
 
		- Хранение 100 блоков данных: А-развертки, параметры и кривые АРК (DAC) и ВРЧ.
 
		- Воспроизведение результатов, сохраненных в памяти, отображение на экране сохраненных А-разверток. 
 
		- Удаление выбранной информации (представленной номером блока данных) из памяти. 
 
		- Функция запоминания пиковых значений.
 
		- Функции «стоп-кадр» и «разморозка» формы сигнала на развертке и параметров контроля. 
 
		- Измерение пути ультразвука и анализ частоты эхо-сигнала. 
 
		- Индикация заряда аккумулятора в режиме реального времени. 
 
		- Возможность подключения через USB. 
 
		- Литиевый аккумулятор, низкое энергопотребление, непрерывная работа более 10 часов. 
 
		- Легкий, удобный, простой в эксплуатации.
 
	
 
 
 
 
 Читать полностью